<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
d) Theo đặc điểm cách nhiệt người ta chia ra:
- Kho xây: Là kho mà kết cấu là kiến trúc xây dựng và bên trong người ta tiến hành bọc các lớp cách nhiệt. Kho xây chiếm diện tích lớn, lắp đặt khó, giá thành tương đối cao, không đẹp, khó tháo dỡ và di chuyển. Mặt khác về mặt thẩm mỹ và vệ sinh kho xây không đảm bảo tốt. Vì vậy hiện nay ở nước ta người ta ít sử dụng kho xây để bảo quản thực phẩm.
- Kho panel: Được lắp ghép từ các tấm panel tiền chế polyurethan và được lắp ghép với nhau bằng các móc khoá camlocking. Kho panel có hình thức đẹp, gọn và giá thành tương đối rẻ, rất tiện lợi khi lắp đặt, tháo dỡ và bảo quản các mặt hàng thực phẩm, nông sản, thuốc men, dược liệu vv... Hiện nay nhiều doanh nghiệp ở nước ta đã sản xuất các tấm panel cách nhiệt đạt tiêu chuẩn cao. Vì thế hầu hết các xí nghiệp công nghiệp thực phẩm đều sử dụng kho panel để bảo quản hàng hoá.
Nhiệt độ bảo quản thực phẩm phải được lựa chọn trên cơ sở kinh tế kỹ thuật. Nó phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và thời gian bảo quản của chúng. Thời gian bảo quản càng lâu đòi hỏi nhiệt độ bảo quản càng thấp.
Đối với các mặt hàng trữ đông ở các nước châu Âu người ta thường chọn nhiệt độ bảo quản khá thấp từ -25oC -30oC, ở nước ta thường chọn trong khoảng -18oC 2 oC. Các mặt hàng trữ đông cần bảo quản ở nhiệt độ ít nhất bằng nhiệt độ của sản phẩm sau cấp đông tránh không để rã đông và tái kết tinh lại làm giảm chất lượng sản phẩm.
Dưới đây là chế độ và thời gian bảo quản của một số rau quả thực phẩm.
Sản phẩm | Loại hộp | Nhiệt độ bảo quản, (oC) | Độ ẩm, (%) | T.gian bảo quản, ( tháng) |
Côm-pốt quả | Hộp sắt | 0 5 | 6575 | 8 |
Đồ hộp rau | Hộp sắt | 0 5 | 6575 | 8 |
Nước ra và quả- Tiệt trùng- Thanh trùng | ChaiChai | 0 100 10 | 65756575 | 74 |
Rau ngâm ướp muối, quả ngâm dấm | Thùng gổ lớn | 0 1 | 9095 | 10 |
Nấm ướp muối đầm dấm | - nt - | 0 1 | 9095 | 8 |
Quả sấy | Gói giấy, đóng thùng | 0 5 | 6575 | 12 |
Rau sấy | Đóng thùng | 0 5 | 6575 | 10 |
Nấm sấy | Gói giấy, đóng thùng | 0 6 | 6575 | 12 |
Lạc cả vỏ | - nt - | - 1 | 7585 | 10 |
Lạc nhân | - nt - | - 1 | 7585 | 5 |
Mứt thanh trùng trong hộp kín, rim | Hộp sắt, đóng thùng | 2 20 | 8085 | 35 |
Mứt không kín, rim | Thùng gổ lớn | 1 15 | 8085 | 3 |
Mứt thanh trùng trong hộp kín | Hộp sắt, đóng thùng | 0 20 | 8085 | 35 |
Mứt không thanh trùng hộp | Thùng gổ lớn | 10 15 | 8085 | 3 |
Mứt ngọt | - nt - | 0 2 | 8085 | 26 |
Đối với rau quả, không thể bảo quản ở nhiệt độ thấp dưới 0oC, vì ở nhiệt độ này nước trong rau quả đóng băng làm hư hại sản phẩm, giảm chất lượng của chúng.
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản, (oC) | Độ ẩm, (%) | Thông gió | Thời gian bảo quản, |
Bưởi | 0 5 | 85 | Mở | 12 tháng |
Cam | 0,5 2 | 85 | Mở | - nt - |
Chanh | 1 2 | 85 | - nt - | - nt - |
Chuối chín | 14 16 | 85 | - nt - | 510 ngày |
Chuối xanh | 11,5 13,5 | 85 | - nt - | 310 tuần |
Dứa chín | 4 7 | 85 | - nt - | 34 tuần |
Dứa xanh | 10 | 85 | - nt - | 46 tháng |
Đào | 0 1 | 85 90 | - nt - | 46 tháng |
Táo | 0 3 | 90 95 | - nt - | 310 tháng |
Cà chua chín | 2 2,5 | 75 80 | - nt - | 1 tháng |
Cà rốt | 0 1 | 90 95 | - nt - | vài tháng |
Cà chua xanh | 6 | 80 90 | - nt - | 1014 ngày |
Dưa chuột | 0 4 | 85 | - nt - | vài tháng |
Đậu khô | 5 7 | 70 75 | Đóng | 912 tháng |
Đậu tươi | 2 | 90 | Mở | 34 tuần |
Hành | 0 1 | 75 | - nt - | 12 năm |
Khoai tây | 3 6 | 85 90 | - nt - | 56 tháng |
Nấm tươi | 0 1 | 90 | - nt - | 12 tuần |
Rau muống | 5 10 | 80 90 | - nt - | 35 tuần |
Cải xà lách | 3 | 90 | - nt - | 3 tháng |
Xu hào | 0 0,5 | 90 | - nt - | 26 tháng |
Cải bắp, xúp lơ | 0 1 | 90 | - nt - | 4 tuần |
Su su | 0 | 90 | - nt - | 4 tuần |
Đu đủ | 8 10 | 80 85 | - nt - | 2 tuần |
Quả bơ | 4 11 | 85 | - nt - | 10 ngày |
Khoai lang | 12 15 | 85 | - nt - | 56 tuần |
Bông actisô | 10 | 85 | - nt - | 2 tuần |
Mít chín (múi) | 8 | 90 | - nt - | 1 tuần |
Thanh long | 12 | 90 | - nt - | 4 tuần |
Măng cụt | 12 | 85 | - nt - | 34 tuần |
Notification Switch
Would you like to follow the 'Hệ thống máy và thiết bị lạnh' conversation and receive update notifications?