<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
Phần 2: “Vững chắc” có nghĩa là những thay đổi có thể xảy ra trong phần này, nhưng chỉ trong một số ngoại lệ, với lý do giống như trên.
Phần 3: “Đầy” là tất cả những năng lực sản xuất sẵn có đã được phân bổ cho các đơn hàng. Sự thay đổi trong giai đoạn này có thể được và chi phí sản xuất sẽ bị ảnh hưởng nhẹ nhưng hiệu quả trong việc làm hài lòng khách hàng thì không chắc chắn.
Phần 4: “Mở” năng lực sản xuất chưa được phân bổ hết và trong phần này các đơn hàng thường được chêm vào.
Xem xét các đơn hàng, dự báo, báo cáo trình trạng tồn kho và thông tin về năng lực sản xuất, các nhà lập lịch trình đặt hầu hết các đơn hàng cấp bách vào vị trí “mở” sẵn có sớm nhất của lịch trình sản xuất. Một số hoạt động quan trọng xảy ra trong gian đoạn này:
Đầu tiên, nhà lập lịch trình phải ước tính tổng nhu cầu của sản phẩm từ mọi nguồn, phân các đơn hàng cho những bộ phận sản xuất, phân chia thời điểm hẹn giao hàng cho khách và lập tính toán chi tiết cho lịch trình sản xuất.
Các đơn hàng của khách (loại hàng, số lượng, thời điểm giao hàng)Dự báo (loại hàng, số lượng, thời điểm giao hàng)Trình trạng tồn kho (cân bằng, nhân theo tiến độ)Năng lực sản xuất (tỷ lệ đầu ra, thời gian nghỉ theo kế hoạch)
Tính toán lịch trình sản xuất khi biết (loại hàng) | |||||||||
loại hàng | Chỉ tiêu | ||||||||
Tuần lễ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
A | Nhu cầu ước lượngYêu cầu sản xuấtTồn kho cuối kỳ | 20-50 | 20-30 | 505030 | 505030 | 305050 | 305070 | 20-50 | 20-30 |
B | Nhu cầu ước lượngYêu cầu sản xuấtTồn kho cuối kỳ | 306080 | 30-50 | 406070 | 406090 | 40-50 | 306080 | 30-50 | 306080 |
C | Nhu cầu ước lượngYêu cầu sản xuấtTồn kho cuối kỳ | 20-60 | 20-40 | 205070 | 20-50 | 305070 | 30-40 | 305060 | 30-30 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hoạch định năng lực sơ bộ (giờ lao động) | ||||||||
Bộ phậnSản xuất | ||||||||
Tuần lễ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 100 | 150 | 200 | 150 | 100 | 50 | 50 | 25 |
2 | - | 100 | 150 | 100 | - | - | 25 | - |
3 | 200 | 225 | 300 | 225 | 200 | 100 | 150 | 100 |
4 | 150 | 200 | 250 | 200 | 150 | 75 | 50 | - |
5 | 75 | 100 | - | - | 75 | - | - | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Lịch sản xuất | ||||||||
Tuần lễ | ||||||||
Loại hàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
B | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 |
C | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Lắp ráp | 3.000 | 3.500 | 3.700 | 2.500 | 3.500 | 2.200 | 2.000 | 1.800 |
Chế tạo | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tổng cộng | 250 | 250 | 300 | 350 | 300 | 250 | 250 | 200 |
Ví dụ 6.3: Một xí nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A&B theo kiểu sản xuất để tồn kho. Nhu cầu của sản phẩm này được dựa trên cơ sở số liệu dự báo và các đơn đặt hàng của khách hàng, số lượng sản phẩm mỗi loại cần sản xuất để cung cấp cho khách hàng trong thời gian 6 tuần tới được tổng hợp như sau:
NGUỒNYÊU CẦU | ||||||||||||
Nhu cầu hàng tuần | Nhu cầu hàng tuần | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Đơn hàng 1 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - |
Đơn hàng 2 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Đơn hàng 3 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Đơn hàng 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
TỔNG | 20 | 20 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
Tồn kho an toàn ở mức tối thiểu của sản phẩm A là 30 và của sản phẩm B là 40. Kích thước lô sản xuất của A là 50, của B là 60. Tồn kho ban đầu của A là 70 và của B là 50. Hãy chuẩn bị lịch trình sản xuất cho 2 loại sản phẩm trên?
Bài giải:
Đối với từng sản phẩm, lấy tổng nhu cầu đối chiếu với tồn kho ban đầu và xác định xem vào tuần lễ nào tồn kho cuối kỳ sẽ xuống dưới mức tồn kho an toàn và như thế yêu cầu phải sản xuất và lập lịch trình cho lô sản phẩm được sản xuất trong tuần đó.
Notification Switch
Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?