<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
Có hai phương pháp chế biến rau quả : Bảo quản lạnh và chế biến lạnh đông.
Việc bố trí mặt bằng quy trình công nghệ được căn cứ vào :
- Yêu cầu cơ bản khi quy hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm.
- Quy trình công nghệ sản xuất của từng mặt hàng. Đối với yêu cầu này cần lưu ý:
+ Bố trí theo từng nhóm mặt hàng có qui trình sản xuất tương tự : ở đây sẽ phân các mặt hàng theo nhóm qui trình công nghệ nhằm bố trí mặt bằng sản xuất đáp ứng đầy đủ đòi hỏi nghiêm ngặt của qui trình vệ sinh trong sản xuất các mặt hàng cao cấp, xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất như EU, Mỹ, Nhật. Mặt khác phải đảm bảo chi phí xây dựng thấp và hiệu quả sử dụng cao, đạt hiệu quả kinh tế chung của dự án.
+ Bố trí dây chuyển chế biến các mặt hàng theo nhóm có các qui trình công nghệ hoặc công đoạn chính tương tự nhau và có mức độ vệ sinh giống nhau. Mặt hàng trong cùng nhóm nếu không đủ qui mô sản lượng để bố trí sản xuất riêng thì có thể thiết kế sử dụng chung từng công đoạn, hoặc dùng xen kẽ có điều kiện trên cùng một mặt bằng.
Ví dụ các nhóm mặt hàng có quy trình công nghệ tương tự nhau tại khu vực chế biến như nhau:
1. Các sản phẩm đông block, IQF nguyên liệu từ tôm
2. Sản phẩm đông block và IQF: nguyên liệu từ mực, cá , ghẹ.
Một số số liệu về qui hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm
Bảng 9-1: Thông số xây dựng các kho lạnh mẩu của MYCOM
Công suất bảo quản (Tấn) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
Công suất cấp đông (Tấn/ngày) | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
Diện tích nền( m2 ) | - Kho lạnh- Phòng chờ- Buồng cấp đông- Buồng chờ cấp đông- Buồng máy- Buồng chế biến- Văn phòng- Phòng ăn và nghỉ ngơiTổng cộng | 13233,1--33,149,6--247,8 | 231,554,523,2-46,366,1--421,6 | 283,569,540,523,252,966,126,421,5583,6 | 443,584,563,636,459,592,533,124,8837,6 | 698,099,289,339,7109,0158,559,544,61297,8 | 978,0132,089,339,7129,0158,559,544,71630,7 | |||||||
Cách nhiệt(mm) | - Kho lạnh- Buồng cấp đông - Phòng chờ- Vật liệu cách nhiệt | 150200100Styrofor | 150200100 | 150200100 | 150200100 | 150200100 | 150200100 | |||||||
Công suất máy nén lạnh(Kcal/h) | - Kho lạnh- Buồng cấp đông - Phòng chờTổng cộng | 34.780-2.72037.500 | 68.04044.1503.930116.120 | 76.20088.3007.560172.060 | 102.720132.7507.860244.330 | 141.220177.81010.280329.290 | 194.440177.81011.490383.740 | |||||||
Máy nén MYCOM |
Máy nén piston | N4A1 Cụm | N4A1 Cụm | N6A2 Cụm | N8A2 Cụm | N4BN6B2 Cụm | N6B2 Cụm |
Máy nén trục vít | N100L1 Cụm | N125L1 Cụm | N160S1 Cụm | N125L2 Cụm | N160S2 Cụm | N160SN160L |
Trên bảng 9-1 và 9-2 trình bày các thông số xây dựng của một số nhà máy chế biến bảo quản lạnh và sản xuất, bảo quản đá mẩu của MYCOM dùng tham khảo
Bảng 9-2: Thông số xây dựng khu vực sản xuất và bảo quản đá của MYCOM
Năng suất bể đá (Tấn/Ngày) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||||||||
Kho bảo quản đá (Tấn) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2800 | ||||||||
Diện tích sàn (m2) | - Buồng sản xuất đá- Kho chứa đá- Phòng đợi bảo quản- Phòng máy- Trạm điện- Văn phòng hành chính- Nhà ăn, hành lang, nghỉ ngơi Tổng cộng | 87,0178,549,649,6-24,8-359,7 | 148,5218,026,869,5-28,9-491,3 | 178,5294,033,179,4-46,3-631,3 | 231,0397,033,166,2-39,726,4793,4 | 377,0535,039,789,319,852,936,41150,1 | 755,0775,099,0139,033,152,962,81917,0 | |||||||
Cách nhiệt (mm) | - Bể đá- Kho bảo quản đá | 150 mmT100 mmT | ||||||||||||
Công suất máy nén (Kcal/h) | - Sản xuất đá- Bảo quản đáTổng cộng | 57.76030.84488.604 | 85.28034.170119.450 | 113.10043.240156.340 | 202.91065.620268.530 | 279.42077.720357.140 | 558.84093.140651.980 | |||||||
Máy nén MYCOM |
- Máy nén piston | N8A | N4A hoặc N6A | N6A | 2 máyN8A | 2 máyN6B | N8Avà N8B |
- Máy nén trục vít | N125LU | N125LU | N160LSU | N160LU | N160SU | N200SU |
Để có tài liệu tham khảo về qui hoạch mặt bằng các nhà máy chế biến thuỷ sản, dưới đây chúng tôi giới thiệu, qui hoăch mặt bằng của một số xí nghiệp đông lạnh mẩu của MYCOM và một số xí nghiệp đông lạnh mới tại Việt Nam.
Hình 9-2 : Mặt bằng kho lạnh
Hình 9-2 : Mặt bằng kho lạnh
Hình 9-3 : Mặt bằng kho lạnh
Hình 9-5 :Mặt bằng nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu 1000 Tấn sản phẩm / năm
Hình 9-6 : Mặt bằng nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu Thọ Quang 1000 Tấn sản phẩm / năm
* * *
Notification Switch
Would you like to follow the 'Hệ thống máy và thiết bị lạnh' conversation and receive update notifications?