<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
1. Krediteurekontrole – debiteer met alle betalings aan krediteure vir die maand(Las wat verminder word gedebiteer)
2. Bank – krediteer met kontantbetalings(Bate wat verminder word gekrediteer)
OPDRAG 9 : Oorboeking van al die hulpjoernale – KOJ, KBJ, DJ en KJ
LU 3 |
Bestuurs-, Verbruiker- en Finansiële Kennis en VaardighedeDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas. |
Assesseringstandaarde(ASe) |
Ons weet dit as die leerder: |
3.1 ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n diensverskaffings- en kleinhandelbesigheid opstel; |
3.2 verskillende sakeondernemings se strategieë en optrede ondersoek ten opsigte van openbare betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en omgewingsverantwoordelikheid; |
3.3 kontant- en krediettransaksies in die boeke van diens- en kleinhandelondernemings doen; |
3.4 toetsbordvaardighede en funksietoetse gebruik om sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en te redigeer; |
3.5 finansiële state ontleed vir besluitneming op ‘n basiese vlak; |
3.6 tussen verskeie vorms van kredietaankope en metodes van betaling kan onderskei. |
OPDRAG 1
Algemene Grootboek van Mzondi Loodgieters
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Kapitaal | B1 | ||||||||||
Sept. | 1 | Bank | KOJ | 50 000 | - | ||||||
Bank | B2 | ||||||||||
Sept. | 30 | Totale ontvangste | KOJ | 56 286 | |||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Lopende Inkomste | N1 | ||||||||||
Sept. | 30 | Bank | KOJ | 6 286 | - |
OPDRAG 3
Algemene Grootboek van Levubu Handelaars
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Kapitaal | B1 | ||||||||||
Jul. | 1 | Bank | KOJ8 | 130 000 | - | ||||||
Handelsvoorraad | B2 | ||||||||||
Jul. | 31 | Kosprys van verkope | KOJ8 | 8 720 | - | ||||||
Bank | B3 | ||||||||||
Jul. | 31 | Totale ontvangste | KOJ8 | 140 900 | - | ||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Verkope | N1 | ||||||||||
Jul. | 31 | Bank | KOJ8 | 10 900 | - | ||||||
Koste van Verkope | N2 | ||||||||||
Jul. | 31 | Handelsvoorraad | KOJ8 | 8 720 | - |
OPDRAG 3
Algemene Grootboek van Levubu Handelaars
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Toerusting | B1 | ||||||||||
Jul. | 6 | Bank | KBJ8 | 6 000 | - | ||||||
Voertuig | B2 | ||||||||||
Jul. | 15 | Bank | KBJ8 | 23 300 | - | ||||||
Handelsvoorraad | B3 | ||||||||||
Jul. | 31 | Bank | KBJ8 | 14 500 | - | ||||||
Bank | B4 | ||||||||||
Jul. | 31 | Totale Betalings | KBJ8 | 49 809 | - | ||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Skryfbehoeftes | N1 | ||||||||||
Jul. | 31 | Bank | KBJ8 | 220 | - | ||||||
Huuruitgawe | N2 | ||||||||||
Jul. | 2 | Bank | KBJ8 | 1 400 | - | ||||||
Handelslisensie | N3 | ||||||||||
Jul. | 8 | Bank | KBJ8 | 150 | - | ||||||
Telefoon | N4 | ||||||||||
Jul. | 18 | Bank | KBJ8 | 125 | - | ||||||
Salaris | N5 | ||||||||||
Jul. | 26 | Bank | KBJ8 | 2 650 | - | ||||||
Brandstof | N6 | ||||||||||
Jul. | 28 | Bank | KBJ8 | 78 | - | ||||||
Water en Elektrisiteit | N7 | ||||||||||
Jul. | 30 | Bank | KBJ8 | 56 | - | ||||||
Lone | N8 | ||||||||||
Jul. | 31 | Bank | KBJ8 | 1 330 | - |
OPDRAG 4
Algemene Grootboek van Lubbe Handelaars
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Kapitaal | B1 | ||||||||||
Mei | 31 | Bank | KOJ9 | 80 000 | - | ||||||
Handelsvoorraad | B2 | ||||||||||
Mei | 31 | Koste van verkope | KOJ9 | 2 220 | - | ||||||
Bank | B3 | ||||||||||
Mei | 31 | Totale Ontvangste | KOJ9 | 82 960 | - | ||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Verkope | N1 | ||||||||||
Mei | 31 | Bank | KOJ9 | 2 960 | - | ||||||
Koste van Verkope | N2 | ||||||||||
Mei | 31 | Handelsvoorraad | KOJ9 | 2 220 | - |
OPDRAG 5
Algemene Grootboek van Gesina Handelaars
Notification Switch
Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?