<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Handelsvoorraad | B1 | ||||||||||
Apr. | 30 | Koste van Verkope | DJ11 | 1 641 | - | ||||||
Debiteurekontrole | B2 | ||||||||||
Apr. | 30 | Verkope | DJ | 2 188 | - | ||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Verkope | N1 | ||||||||||
Apr. | 30 | Debiteurekontrole | DJ11 | 2 188 | - | ||||||
Kosprys van verkope | N2 | ||||||||||
Apr. | 30 | Handelsvoorraad | DJ11 | 1 641 | - |
OPDRAG 6
Algemene Grootboek van Toledo Handelaars
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Toerusting | B1 | ||||||||||
Mei | 1 | Krediteurekontrole | KJ12 | 380 | - | ||||||
Handelsvoorraad | B2 | ||||||||||
Mei | 31 | Krediteurekontrole | KJ12 | 2 783 | - | ||||||
Krediteurekontrole | B3 | ||||||||||
Mei | 31 | Diverse Aankope | KJ12 | 4 958 | - | ||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Skryfbehoeftes | N1 | ||||||||||
Mei | 31 | Krediteurekontrole | KJ12 | 405 | - | ||||||
Verpakkingsmateriaal | N2 | ||||||||||
Mei | 31 | Krediteurekontrole | KJ12 | 605 | - | ||||||
Herstelwerk | N3 | ||||||||||
Mei | 2 | Krediteurekontrole | KJ12 | 500 | |||||||
Advertensie | N4 | ||||||||||
Mei | 25 | Krediteurekontrole | KJ12 | 285 | - |
OPDRAG 7
Algemene Grootboek van Highway Handelaars
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Handelsvoorraad | B1 | ||||||||||
Mei | 31 | Koste van verkope | DJ13 | 896 | - | ||||||
Jun | 30 | Koste van verkope | DJ14 | 192 | - | ||||||
Jun | 30 | Koste van verkope | KOJ13 | 9 280 | - | ||||||
Debiteurekontrole | B2 | ||||||||||
Mei | 31 | Verkope | DJ13 | 1 120 | - | Jun. | 30 | Bank | KOJ13 | 760 | - |
Jun. | 30 | Verkope | DJ14 | 240 | - | ||||||
Bank | B3 | ||||||||||
Jun. | 30 | Totale ontvangste | KOJ13 | 12 360 | - | ||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Verkope | N1 | ||||||||||
Mei | 31 | Debiteurekontrole | DJ13 | 1 120 | - | ||||||
Jun. | 30 | Debiteurekontrole | DJ14 | 240 | - | ||||||
Jun. | 30 | Bank | KOJ13 | 11 600 | - | ||||||
Koste van verkope | N2 | ||||||||||
Mei | 31 | Handelsvoorraad | DJ13 | 896 | - | ||||||
Jun. | 30 | Handelsvoorraad | DJ14 | 192 | - | ||||||
30 | Handelsvoorraad | KOJ13 | 9 280 | - |
OPDRAG 8
Algemene Grootboek van Marais Handelaars
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Onttrekkings | B1 | ||||||||||
Apr. | 15 | Bank | KBJ14 | 500 | - | ||||||
Meubels en Toerusting | B2 | ||||||||||
Apr. | 18 | Bank | KBJ14 | 400 | - | ||||||
Voertuie | B3 | ||||||||||
Apr. | 8 | Krediteurekontrole | KJ14 | 7 500 | - | ||||||
Handelsvoorraad | B4 | ||||||||||
Mrt. | 31 | Krediteurekontrole | KJ13 | 2 340 | - | ||||||
Apr. | 30 | Krediteurekontrole | KJ14 | 1 317 | - | ||||||
Apr. | 30 | Bank | KBJ14 | 1 550 | - | ||||||
Bank | B5 | ||||||||||
Apr. | 30 | Totale Betalings | KBJ14 | 7 823 | - | ||||||
Krediteurekontrole | B6 | ||||||||||
Apr. | 30 | Bank | KBJ14 | 3 568 | - | Mrt. | 31 | Diverse Aankope | KJ13 | 3 948 | - |
Apr. | 30 | Diverse Aankope | KJ14 | 9 427 | - | ||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Lone | N1 | ||||||||||
Apr. | 30 | Bank | KBJ14 | 210 | - | ||||||
Advertensies | N2 | ||||||||||
Mrt. | 10 | Krediteurekontrole | KJ13 | 258 | - | ||||||
Apr. | 30 | Bank | KBJ14 | 235 | - | ||||||
Salaris | N3 | ||||||||||
Apr. | 30 | Bank | KBJ14 | 1 250 | - | ||||||
Skryfbehoeftes | N4 | ||||||||||
Mrt. | 31 | Krediteurekontrole | KJ13 | 345 | - | ||||||
Apr. | 30 | Krediteurekontrole | KJ14 | 280 | - | ||||||
Voertuigonkoste | N5 | ||||||||||
Mrt. | 31 | Krediteurekontrole | KJ13 | 380 | - | ||||||
Apr. | 30 | Krediteurekontrole | KJ14 | 330 | - | ||||||
Verpakkingsmateriaal | N6 | ||||||||||
Mrt. | 31 | Krediteurekontrole | KJ13 | 625 | - | ||||||
Water en Elektrisiteit | N7 | ||||||||||
Apr. | 6 | Bank | KBJ14 | 110 | - |
OPDRAG 9
Algemene Grootboek van Enslin Handelaars
Balansstaatafdeling | |||||||||||
Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | Datum | Besonderhede | Fol | Bedrag | ||||
Kapitaal | B1 | ||||||||||
Nov. | 1 | Bank | KOJ15 | 20 000 | - | ||||||
10 | Bank | KOJ15 | 10 000 | - | |||||||
30 000 | - | ||||||||||
Onttrekkings | B2 | ||||||||||
Nov. | 21 | Bank | KBJ15 | 100 | - | ||||||
Voertuie | B3 | ||||||||||
Nov. | 2 | Bank | KBJ15 | 7 800 | - | ||||||
Toerusting | B4 | ||||||||||
Nov. | 1 | Krediteurekontrole | KJ15 | 2 630 | - | ||||||
10 | Bank | KBJ15 | 1 310 | - | |||||||
30 | Bank | KBJ15 | 700 | - | |||||||
4 640 | - | ||||||||||
Handelsvoorraad | B5 | ||||||||||
Nov. | 30 | Bank | KBJ15 | 1 720 | - | Nov. | 30 | Koste van verkope | DJ15 | 1 960 | - |
30 | Krediteurekontrole | KJ15 | 5 950 | - | 30 | Koste van verkope | KOJ15 | 3 000 | - | ||
30 | Saldo | o/b | 2 710 | - | |||||||
7 670 | - | 7 670 | - | ||||||||
Des. | 1 | Saldo | a/b | 2 710 | - | ||||||
Debiteurekontrole | B6 | ||||||||||
Nov. | 30 | Verkope | DJ15 | 2 750 | - | ||||||
Bank | B7 | ||||||||||
Nov. | 30 | Totale Ontvangste | KOJ15 | 33 750 | - | Nov. | 30 | Totale Betalings | KBJ15 | 12 405 | - |
30 | Saldo | o/d | 21 345 | - | |||||||
33 750 | - | 33 750 | |||||||||
Des. | 1 | Saldo | a/b | 21 345 | - | - | |||||
Krediteurekontrole | B8 | ||||||||||
Nov. | 30 | Diverse Aankope | KJ15 | 11 253 | - | ||||||
Nominale Rekeninge-afdeling | |||||||||||
Verkope | N1 | ||||||||||
Nov. | 30 | Bank | KOJ15 | 3 750 | - | ||||||
30 | Debiteurekontrole | DJ15 | 2 750 | - | |||||||
6 500 | |||||||||||
Kosprys van verkope | N2 | ||||||||||
Nov. | 30 | Handelsvoorraad | KOJ15 | 3 000 | - | ||||||
30 | Handelsvoorraad | DJ15 | 1 960 | - | |||||||
4 960 | - | ||||||||||
Lone | N3 | ||||||||||
Nov. | 30 | Bank | KBJ15 | 300 | - | ||||||
Skryfbehoeftes | N4 | ||||||||||
Nov. | 30 | Bank | KBJ15 | 340 | - | ||||||
30 | Krediteurekontrole | KJ15 | 312 | - | |||||||
652 | - | ||||||||||
Telefoon | N5 | ||||||||||
Nov. | 30 | Bank | KBJ15 | 135 | - | ||||||
Verpakkingsmateriaal | N6 | ||||||||||
Nov. | 30 | Krediteurekontrole | KJ15 | 1 740 | - | ||||||
Herstelwerk | N7 | ||||||||||
Nov. | 30 | Krediteurekontrole | KJ15 | 621 | - |
Notification Switch
Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?