<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
1.1 7
1.2 9
1.3 12
1.4 5
1.5 64
1.6 17
1.7 23
1.8 43
1.9 26
1.10 1 555
1.11 10
1.12 72
1.13 54
1.14 11
1.15 2 709
1. Jy het nou baie met groot getalle gedeel. Kan jy dit nog net so goed met klein getalle doen? Voltooi die volgende hoofrekentoets so netjies en akkuraat moontlik. Verbind die korrekte antwoorde met mekaar en kyk wie of wat hier wegkruip!
1.1 35 ÷ 5 = ____________________
1.2 36 ÷ 4 = ____________________
1.3 96 ÷ 8 = ____________________
1.4 125 ÷ 25 = __________________
1.5 6 400 ÷ 10 = _________________
1.6 85 ÷ 5 = ____________________
1.7 92 ÷ 4 = ____________________
1.8 258 ÷ 6 = ___________________
1.9 182 ÷ 7 = ___________________
1.10 Halveer 3 110: __________________
1.11 10 ÷ 10 = ____________________
1.12 _________________ ÷ 9 = 8
1.13 _________________. ÷ 6 = 9
1.14 132 ÷ _________________ = 12
1.15 Halveer 5 418: _________________
15
Voltooi: ’n ________________________________________ is hier weggesteek
Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder handberekeninge uitvoer wat die volgende behels:
1.9.3: (addisioneel) deling met klein getalle.
Notification Switch
Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?