<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
Vĩ độ 30O Bắc | Giờ mặt trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng | Hướng | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
BắcĐông BắcĐông | 104331341 | 91410492 | 57306508 | 44173451 | 4460309 | 4444139 | 444444 | 444444 | 444444 | 443844 | 573238 | 911632 |
Đông NamNamTây Nam | 1321616 | 2373232 | 2843828 | 2844444 | 2304744 | 1396044 | 546654 | 4460139 | 4447230 | 4444284 | 3838284 | 3232237 |
TâyTây BắcMặt nằm ngang | 161660 | 3232192 | 3838413 | 4444568 | 4444684 | 4444757 | 4444789 | 13960757 | 309173684 | 451306568 | 508410413 | 492438192 |
BắcĐông BắcĐông | 69293315 | 63413489 | 44388517 | 44281457 | 44145312 | 4450139 | 444444 | 444444 | 444444 | 444141 | 443838 | 632828 |
Đông NamNamTây Nam | 1321313 | 2592828 | 3153838 | 3154441 | 2626344 | 1678544 | 699544 | 4485167 | 4463262 | 4144315 | 3838315 | 2828258 |
TâyTây BắcMặt nằm ngang | 131347 | 2828208 | 3838388 | 4141555 | 4444675 | 4444744 | 4444776 | 13950744 | 312145675 | 457281555 | 517388388 | 489413208 |
BắcĐông BắcĐông | 19173208 | 25341464 | 35315520 | 41208467 | 4185322 | 4444145 | 444444 | 444444 | 414141 | 4141413 | 353535 | 252525 |
Đông NamNamTây Nam | 11766 | 3092525 | 4014135 | 4078541 | 35314841 | 25918347 | 123198123 | 47183259 | 41148353 | 4185407 | 3541401 | 2525309 |
TâyTây BắcMặt nằm ngang | 6619 | 2525148 | 3535337 | 4141508 | 4141631 | 4444710 | 4444741 | 14544710 | 32285631 | 467208508 | 520315337 | 464341148 |
Đông NamNamTây Nam | 000 | 3092816 | 4135732 | 47918938 | 44525941 | 35630979 | 211331211 | 79309356 | 41259445 | 38189479 | 3257413 | 1628309 |
TâyTây BắcMặt nằm ngang | 000 | 161679 | 3232255 | 3838426 | 4141565 | 4444637 | 4444669 | 15144637 | 32547565 | 454126426 | 498284255 | 39123379 |
BắcĐông BắcĐông | 000 | 9140249 | 25123426 | 3557416 | 3838296 | 4141136 | 444444 | 414141 | 383838 | 353535 | 252525 | 999 |
Đông NamNamTây Nam | 000 | 230579 | 44818025 | 51429035 | 50138247 | 429438148 | 290457290 | 148438429 | 47382501 | 35290514 | 25180448 | 957230 |
TâyTây BắcMặt nằm ngang | 000 | 9919 | 2525155 | 3535315 | 3838451 | 4141539 | 4444565 | 13641538 | 29638451 | 41657315 | 426123155 | 29410419 |
BắcĐông BắcĐông | 000 | 32585 | 1950344 | 2828366 | 3535262 | 3838110 | 383838 | 383838 | 353535 | 282828 | 191919 | 333 |
Đông NamNamTây Nam | 000 | 88323 | 40121419 | 50834428 | 51143273 | 451486202 | 328501328 | 202486451 | 73432511 | 28344508 | 19214401 | 33288 |
TâyTây BắcMặt nằm ngang | 000 | 336 | 191985 | 2828224 | 3535344 | 3838429 | 3838457 | 11038429 | 26235344 | 36628224 | 3445085 | 85256 |
BắcĐông BắcĐông | 000 | 000 | 1332290 | 2828331 | 3535252 | 3838101 | 383838 | 383838 | 353535 | 282828 | 131313 | 000 |
Đông NamNamTây Nam | 000 | 000 | 36020213 | 49535628 | 51144888 | 451501227 | 341514341 | 227501451 | 88448511 | 28356495 | 13202360 | 000 |
TâyTây BắcMặt nằm ngang | 000 | 000 | 131360 | 2828189 | 3535306 | 3838385 | 3838413 | 10138385 | 25235306 | 33128189 | 2903260 | 000 |
Công thức (3-21) trên đây chỉ tính cho các trường hợp sau :
- Kính là kính cơ bản (K = 1) có hoặc không có rèm che
- Không phải kính cơ bản (k 1) và không có rèm che (m = 1).
Trường hợp kính không phải kính cơ bản (K 1) và có rèm che (m 1) người ta tính theo công thức dưới đây.
* Trường hợp không phải kính cơ bản và có rèm che :
Q61 = Fk.Rxn.c.ds.mmkh.K , W (3-24)
trong đó
Fk - Diện tích cửa kính , m2
Rxn - Lượng nhiệt bức xạ xâm nhập vào không gian điều hoà
(3-25) Trị số R lấy theo bảng 3-7, các giá trị K, K, K lấy theo bảng (3-5), m, m, m lấy theo bảng (3-6). Các hệ số khác vẫn tính giống như các hệ số ở công thức (3-21)
* Bức xạ mặt trời qua kính thực tế
Nhiệt bức xạ mặt trời khi bức xạ qua kính chỉ có một phần tác động tức thời tới không khí trong phòng, phần còn lại tác động lên kết cấu bao che và bị hấp thụ một phần, chỉ sau một khoảng thời gian nhất định mới tác động tới không khí
Notification Switch
Would you like to follow the 'Giáo trình điều hòa không khí và thông gió' conversation and receive update notifications?