<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
(4-42) Giữa hệ số nhiệt hiện hữu dụng và và nhiệt độ đọng sương của dàn lạnh có mối quan hệ như sau :
trong đó:
dT, dS - Độ chứa hơi của không khí trong không gian điều hoà và ở trạng thái đọng sương của dàn lạnh, g/kg
tT, tS - Nhiệt độ của không khí trong không gian điều hoà và ở trạng thái đọng sương của dàn lạnh, oC
Bảng 4-4
tT, oC | T, % | Giá trị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
50 |
ESHF | 1,00 | 0,97 | 0,88 | 0,83 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | |
tS | 9,3 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0 | -5,5 |
ESHF | 1,00 | 0,97 | 0,92 | 0,83 | 0,78 | 0,71 | 0,67 | 0,65 | |
tS | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | -4,5 |
ESHF | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,78 | 0,73 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,61 |
tS | 12,1 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | -3,0 |
ESHF | 1,00 | 0,94 | 0,87 | 0,82 | 0,73 | 0,69 | 0,63 | 0,60 | 0,59 |
tS | 13,3 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 0 |
ESHF | 1,00 | 0,89 | 0,81 | 0,76 | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,56 |
tS | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 |
50 |
ESHF | 1,00 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
tS | 10,2 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 0 | -5,5 |
ESHF | 1,00 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,64 |
tS | 11,7 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | -3,5 |
ESHF | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
tS | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | -1,5 |
ESHF | 1,00 | 0,94 | 0,86 | 0,81 | 0,73 | 0,68 | 0,62 | 0,59 | 0,57 |
tS | 14,2 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 1,5 |
ESHF | 1,00 | 0,89 | 0,81 | 0,75 | 0,67 | 0,63 | 0,58 | 0,55 | 0,54 |
tS | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 3,5 |
50 |
ESHF | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,65 |
tS | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | -1,0 | -5,0 |
ESHF | 1,00 | 0,93 | 0,88 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,62 |
tS | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | -3,5 |
ESHF | 1,00 | 0,93 | 0,88 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,62 | 0,60 | 0,59 |
tS | 13,8 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 0 |
ESHF | 1,00 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,72 | 0,68 | 0,61 | 0,57 | 0,56 |
tS | 15,2 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 |
ESHF | 1,00 | 0,89 | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,62 | 0,56 | 0,54 | 0,53 |
tS | 16,4 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 4,5 |
50 |
ESHF | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
tS | 12,1 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 0 | -4,0 |
ESHF | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,61 |
tS | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | -2,0 |
ESHF | 1,00 | 0,95 | 0,87 | 0,78 | 0,72 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,58 |
tS | 14,9 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 |
ESHF | 1,00 | 0,88 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,66 | 0,60 | 0,56 | 0,55 |
tS | 16,1 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 3,5 |
ESHF | 1,00 | 0,91 | 0,81 | 0,74 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,51 |
tS | 17,3 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 5,0 |
50 |
ESHF | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 0,82 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,64 | 0,63 |
tS | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | -3,5 |
ESHF | 1,00 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,60 |
tS | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | -1,0 |
ESHF | 1,00 | 0,95 | 0,87 | 0,77 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,58 | 0,57 |
tS | 15,8 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 |
ESHF | 1,00 | 0,88 | 0,81 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
tS | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 4,0 |
ESHF | 1,00 | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 0,65 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 0,50 |
tS | 18,3 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 6,0 |
50 |
ESHF | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 0,82 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
tS | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | -3,0 |
ESHF | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,76 | 0,68 | 0,62 | 0,60 | 0,59 |
tS | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 5,0 | 0 |
ESHF | 1,00 | 0,96 | 0,86 | 0,76 | 0,70 | 0,63 | 0,59 | 0,57 | 0,56 |
tS | 16,7 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 2,5 |
ESHF | 1,00 | 0,88 | 0,79 | 0,69 | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
tS | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 |
ESHF | 1,00 | 0,92 | 0,81 | 0,73 | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,50 | 0,49 |
tS | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 |
50 |
ESHF | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,81 | 0,76 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,61 |
tS | 14,9 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | -2,0 |
ESHF | 1,00 | 0,95 | 0,86 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,57 |
tS | 16,3 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 |
ESHF | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,57 | 0,55 | 0,54 |
tS | 17,6 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 |
ESHF | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,51 |
tS | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 5,5 |
ESHF | 1,00 | 0,83 | 0,73 | 0,64 | 0,54 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 |
tS | 20,1 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |
50 |
ESHF | 1,00 | 0,97 | 0,90 | 0,82 | 0,76 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,60 |
tS | 15,8 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 6,0 | -0,5 |
ESHF | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,66 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,56 |
tS | 17,2 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 |
ESHF | 1,00 | 0,90 | 0,82 | 0,77 | 0,69 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,53 |
tS | 18,6 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 4,5 |
ESHF | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,69 | 0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,49 |
tS | 19,8 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 6,0 |
ESHF | 1,00 | 0,84 | 0,74 | 0,68 | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,46 |
tS | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 8,0 |
Trước hết để xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí thổi vào dàn lạnh và nhiệt độ thổi vào chúng ta phải có các thông số tính toán ban đầu
Các bước xác định
Bước 1 :
- Xác định RSHF, GSHF và ESHF
- Xác định các điểm N(tN, N) , T(tT, T), G(24oC, 50%)
Bước 2 :
- Kẻ đường TS song song với đường G-ESHF cắt =100% tại S
- Kẻ đường TH song song với đường G-RSHF
Bước 3 :
- Qua S kẻ đường SC song song với đường G-GSHF cắt TH ở điểm OV
Xác định các thông số t, d và I tại điểm C trước khi vào dàn lạnh, điểm V trước khi vào phòng.
Bước 4 :
Kiểm tra điều kiện vệ sinh của trạng thái không khí thổi vào phòng
tV>tT - a
+ a = 10oC nếu miệng thổi bố trí trên cao
+ a = 7oC nếu miệng thổi bố trí ở dưới thấp.
Nếu điều kiện vệ sinh thoả mãn thì xác định
- Lưu lượng gió qua dàn lạnh
Lưu lượng khối lượng
G = 0,0012.L; Kg/s
- Năng suất lạnh của thiết bị xử lý không khí
Qo = G.(IC-IO), kW
- Lưu lượng không khí tái tuần hoàn; l/s
LT = L - LN
LN - Lưu lượng không khí tươi, l/s
Trong trường hợp điều kiện vệ sinh không thỏa mãn thì người ta sử dụng sơ đồ tuần hoàn 2 cấp. Có 2 kiểu tuần hoàn 2 cấp: Sơ đồ 2 cấp điều chỉnh nhiệt độ và sơ đồ 2 cấp điều chỉnh độ ẩm.
Trên hình 4-21 biểu diễn sơ đồ nguyên lý thiết bị và sự thay đổi trạng thái của không khí trên đồ thị d-t
Theo sơ đồ lượng không khí tái tuần hoàn LT trước khi đến dàn lạnh được tách làm 2 dòng : LT1 đi qua dàn lạnh và LT2 đi vòng qua dàn lạnh. Lượng không khí đi qua dàn lạnh LT1 trước khi vào dàn lạnh được hoà trộn với lượng gió tươi LN
Hình 4-21
Các điểm nút N, T, S, O và C được xác định giống như sơ đồ 1 cấp. Điểm V có nhiệt độ tV = tT - a.
- Lưu lượng gió cấp vào phòng:
và LT = LT1 + LT2 = L - LN- Lưu lượng gió LT1 và LT2 được xác định dựa vào hệ phương trình:
- Năng suất lạnh Qo của dàn lạnh:
Qo = G1.(IC-IO), kW
trong đó G1 = 0,012.L1 , Kg/s
Trên hình 4-22 biểu diễn sơ đồ nguyên lý thiết bị và sự thay đổi trạng thái của không khí trên đồ thị d-t
Theo sơ đồ lượng không khí tái tuần hoàn LT được đem hoà trộn với lượng gió tươi LN được trạng thái C và lưu lượng tổng L, được tách thành 2 : L1 đi qua dàn lạnh và L2 đi vòng qua dàn lạnh .
Lượng không khí L1 qua dàn lạnh biến đổi đến trạng thái O và hoà trộn với L2 để đạt trạng thái V thoả mãn điều kiện vệ sinh trước khi thổi vào phòng tV=tT-a.
* Xác định lưu lượng gió
Để xác định lưu lượng gió trước hết cần phải xác định các điểm nút S, O, C và V tương tự như sơ đồ 1 cấp. Đối với điểm V , nhiệt độ tV phải thoả mãn điều kiện vệ sinh và được chọn tV = tT - a.
- Lưu lượng gió cấp vào phòng:
và L = L1 + L2 - Lưu lượng gió L1 và L2 được xác định dựa vào hệ phương trình:
- Năng suất lạnh Qo của dàn lạnh:
Qo = G1.(IC-IO), kW
trong đó G1 = 0,012.L1 , Kg/s
* * *
Notification Switch
Would you like to follow the 'Giáo trình điều hòa không khí và thông gió' conversation and receive update notifications?