<< Chapter < Page | Chapter >> Page > |
Voedsel word in die volgende hoofgroepe verdeel:
VOEDSELGROEP | Bronne | Funksie | Boueenhede |
PROTEÏNE | Vleis, vis, eiers, soja | Groei en herstel | Aminosure |
KOOLHIDRATE | Stysels, bv. brood en pastaSuikers | Energiebronne | Glukose |
VETTE | Botter, olies, vet | EnergiebronBeskerming | Vetsure en Gliserol |
MINERALE, VITAMIENE EN WATER | Vrugte en groente | BeskermingGesondheid | VitamieneMineraleWater |
OUDERDOM EN GESLAG | ENERGIE IN kJ |
Babas | 3 250 |
Mans: | |
5-6 | 7 250 |
12-14 | 1 1000 |
18-34 redelik aktief | 1 2000 |
35-64 redelik aktief | 1 1500 |
Vroue: | |
5-6 | 7 000 |
12-14 | 9 000 |
18-54 redelik aktief | 9 000 |
55+ | 8 000 |
Swanger | 10 000 |
Borsvoedend | 11 500 |
1. Waarom dink jy is daar 'n verskil tussen mans en vroue se kJ behoefte?
2. Hoekom is 'n swanger en borsvoedende vrou se behoefte so groot?
3. Waarom is die mynwerker se kJ behoefte so groot?
4. Waarvoor staan kJ?
5. Waarom neem ouer vroue se energiebehoefte so af?
Assessering: Interpretasie van tabelle en kolomgrafiek
Kon jy die korrekte afleidings maak?
[LU 2.3]
Aktiwiteit: ONTLEDING
JOU VOEDSELINNAME
Ontbyt | Kode | Middagete | Kode | Aandete | Kode |
.................................. | ......... | .............................. | ......... | ............................ | ......... |
.................................. | ......... | .............................. | ......... | ............................ | ......... |
.................................. | ......... | .............................. | ......... | ............................ | ......... |
.................................. | ......... | .............................. | ......... | ............................ | ......... |
.................................. | ......... | .............................. | ......... | ............................ | ......... |
.................................. | ......... | .............................. | ......... | ............................ | ......... |
.................................. | ......... | .............................. | ......... | ............................ | ......... |
1. Hoeveel porsies proteïne het jy ingeneem?
2. Hoeveel porsies vrugte en groente het jy ingeneem?
3. Hoeveel water het jy gedrink?
4. Het jy dus 'n gebalanseerde dieet gevolg? Indien nie, watter aanpassings moet jy maak?
5. Teken 'n sirkeldiagram om die proporsie koolhidrate , proteïne en vette wat jy ingeneem het oor die 24 uur-periode aan te dui.
Assessering van ONTLEDING:
Kon jy jou dieet ontleed en korrekte afleidings maak?
[LU 1.3]
Klasaktiwiteit: DEMONSTRASIE VAN VOEDSELTOETSE
VOEDINGSTOF | REAGENS | POSITIEWE TOETS |
STYSEL | JODIUMOPLOSSING(Geelbruin oplossing) | |
VETTE&OLIES | VETKOLTOETS |
Assessering VOEDSELTOETS DEMONSTRASIE:
Kon jy ondersoek doen en data kollekteer?
[LU 1.2]
LU 1
Wetenskaplike Ondersoek
Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurverskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.
Dit is bewys as die leerder:
1.1 ondersoeke kan beplan;
1.2 ondersoek kan uitvoer en data kan versamel;
1.3 data kan evalueer en bevindinge kan kommunikeer.
LU 2
Konstruksie van Wetenskapkennis
Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.
Dit is bewys as die leerder:
2.1 betekenisvolle inligting kan onthou;
2.2 inligting kan kategoriseer;
2.3 inligting kan interpreteer;
2.4 kennis kan toepas.
LU 3
Wetenskap, die Gemeenskap en die Omgewing
Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon.
Dit is bewys as die leerder:
3.1 wetenskap as ‘n menslike aktiwiteit verstaan;
3.2 die volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan.
AKTIWITEIT: Energiewaardes en grafiek:
1. mans is meer aktief
2. die vrou se liggaam moet baie ekstra voedingstowwe en prosesse verwerk
3. baie aktief
4. kilojoule – joule is Energie eenheid
5. hulle metabolismes is stadiger – minder aktief
AKTIWITEIT: ONTLEDING VAN JOU VOEDSELINNAME
Eie waarnemings
KLASAKTIWITEIT: Voedseltoetse demonstrasie
Notification Switch
Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?